在SUV市场,博越L在2025年5月份的市场份额同比增长了0.54%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-5月,博越L的累计销量达到68532辆, 同比下降35.22%, 在SUV销量排名为第13位。
吉利汽车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 21014 | SUV | 3 | 25.69% |
熊猫 | 17155 | 微型车 | 2 | 20.97% |
博越L | 13282 | SUV | 16 | 16.24% |
星瑞 | 11843 | 紧凑型车 | 6 | 14.48% |
缤越 | 11036 | SUV | 24 | 13.49% |
帝豪 | 5609 | 紧凑型车 | 16 | 6.86% |
吉利ICON | 944 | SUV | 165 | 1.15% |
缤瑞 | 753 | 紧凑型车 | 44 | 0.92% |
星瑞L | 68 | 紧凑型车 | 65 | 0.08% |
豪越L | 53 | SUV | 305 | 0.06% |
嘉际 | 40 | MPV | 62 | 0.05% |
博越L与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越L | 13282 | SUV | 16 | 吉利汽车 | 16.24% |
星瑞 | 11843 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 | 14.48% |
哈弗大狗 | 8627 | SUV | 34 | 长城汽车 | 24.66% |
领克06 | 3679 | SUV | 85 | 领克 | 14.39% |
星越L | 21014 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 25.69% |
锋兰达 | 13383 | SUV | 15 | 广汽丰田 | 20.74% |
博越L
9.99-14.97万

2025年5月,博越L销量同比增长94.27%,环比下降6.66%;最近12个月中,博越L销量在2025年1月达到最高,销量为21839辆。

特别说明:
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年5月,博越L销量同比增长94.27%,环比下降6.66%;最近12个月中,博越L销量在2025年1月达到最高,销量为21839辆。
博越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 13282 | 16.24% | 1.36% | 16 |
2025-04 | 14230 | 14.67% | 1.46% | 8 |
2025-03 | 8586 | 9.84% | 0.88% | 32 |
2025-02 | 10595 | 8.88% | 1.09% | 14 |
2025-01 | 21839 | 14.36% | 2.24% | 4 |
2024-12 | 8613 | 9.24% | 0.88% | 48 |
2024-11 | 13152 | 10.69% | 1.35% | 27 |
2024-10 | 13447 | 12.43% | 1.38% | 26 |
2024-09 | 13624 | 15.88% | 1.4% | 22 |
2024-07 | 8914 | 14.05% | 0.91% | 25 |
2024-06 | 5996 | 8.82% | 0.62% | 42 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。