很多朋友不知道【2025年5月份本田e:NS1销量320台, 同比增长247.83%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年5月,本田e:NS1销量同比增长247.83%,环比增长82.86%;最近12个月中,本田e:NS1销量在2025年5月达到最高,销量为320辆。
本田e:NS1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 320 | 1.12% | 0.03% | 220 |
2025-04 | 175 | 0.86% | 0.02% | 249 |
2025-03 | 116 | 0.46% | 0.01% | 270 |
2025-02 | 157 | 1.07% | 0.02% | 223 |
2025-01 | 15 | 0.05% | -- | 304 |
2024-12 | 317 | 0.68% | 0.03% | 233 |
2024-11 | 187 | 0.50% | 0.02% | 257 |
2024-10 | 10 | 0.03% | -- | 308 |
2024-09 | 51 | 0.19% | 0.01% | 292 |
2024-08 | 11 | 0.04% | -- | 308 |
2024-07 | 22 | 0.11% | -- | 295 |
2024-06 | 102 | 0.30% | 0.01% | 270 |

在SUV市场,本田e:NS1在2025年5月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升29个名次。 2025年1-5月,本田e:NS1的累计销量达到783辆, 同比下降71.39%, 在SUV销量排名为第271位。
东风本田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17987 | SUV | 7 | 62.97% |
思域 | 4210 | 紧凑型车 | 21 | 14.74% |
英仕派 | 3156 | 中型车 | 23 | 11.05% |
本田HR-V | 1313 | SUV | 148 | 4.60% |
艾力绅 | 695 | MPV | 34 | 2.43% |
本田e:NS1 | 320 | SUV | 220 | 1.12% |
本田UR-V | 314 | SUV | 222 | 1.10% |
本田XR-V | 258 | SUV | 237 | 0.90% |
猎光e:NS2 | 150 | SUV | 265 | 0.53% |
LIFE | 71 | 小型车 | 13 | 0.25% |
东风本田S7 | 52 | SUV | 307 | 0.18% |
本田CR-V新能源 | 23 | SUV | 319 | 0.08% |
英仕派新能源 | 17 | 中型车 | 57 | 0.06% |
本田e:NS1与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 320 | SUV | 220 | 东风本田 | 1.12% |
奕泽IZOA | 10 | SUV | 328 | 一汽丰田 | 0.01% |
蔚来ES6 | 5479 | SUV | 61 | 蔚来 | 41.29% |
宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.12% |
ID.4 CROZZ | 2600 | SUV | 111 | 一汽-大众 | 3.56% |
皓影新能源 | 182 | SUV | 251 | 广汽本田 | 0.69% |
本田e:NS1
17.50-21.80万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月本田e:NS1销量为320辆,在东风本田销量中占比1.12%,在SUV销量中排名第220位。
本田e:NS1销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。