在中型车市场,海豹在2025年5月份的市场份额同比下降了2.50%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-5月,海豹的累计销量达到3886辆, 同比下降92.72%, 在中型车销量排名为第42位。
比亚迪2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 31105 | 小型车 | 2 | 11.71% |
秦PLUS | 29328 | 紧凑型车 | 1 | 11.04% |
秦L | 25321 | 中型车 | 1 | 9.53% |
宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 9.12% |
海豹06新能源 | 15787 | 中型车 | 5 | 5.94% |
宋L DM-i | 14537 | SUV | 12 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 14440 | SUV | 13 | 5.44% |
海豚 | 13547 | 小型车 | 4 | 5.10% |
元UP | 13047 | SUV | 17 | 4.91% |
元PLUS | 12255 | SUV | 20 | 4.61% |
海狮05 EV | 11943 | SUV | 23 | 4.50% |
汉 | 10279 | 中大型车 | 4 | 3.87% |
海豹05 DM-i | 7631 | 紧凑型车 | 10 | 2.87% |
唐L | 7004 | SUV | 45 | 2.64% |
唐新能源 | 5951 | SUV | 52 | 2.24% |
海豹06GT | 4905 | 中型车 | 19 | 1.85% |
汉L | 4805 | 中大型车 | 9 | 1.81% |
驱逐舰05 | 3939 | 紧凑型车 | 22 | 1.48% |
海狮05 DM-i | 2791 | SUV | 104 | 1.05% |
海狮07 EV | 2772 | SUV | 105 | 1.04% |
海豹07 DM-i | 2731 | 中型车 | 26 | 1.03% |
夏 | 2611 | MPV | 15 | 0.98% |
宋L EV | 1560 | SUV | 137 | 0.59% |
秦新能源 | 1275 | 紧凑型车 | 36 | 0.48% |
海豹 | 695 | 中型车 | 43 | 0.26% |
海狮07 DM-i | 688 | SUV | 178 | 0.26% |
比亚迪e2 | 293 | 紧凑型车 | 55 | 0.11% |
比亚迪D1 | 78 | MPV | 54 | 0.03% |
护卫舰07 | 63 | SUV | 301 | 0.02% |
比亚迪e3 | 58 | 紧凑型车 | 66 | 0.02% |
海豹与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹 | 695 | 中型车 | 43 | 比亚迪 | 0.26% |
汉 | 10279 | 中大型车 | 4 | 比亚迪 | 3.87% |
宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.12% |
秦PLUS | 29328 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.04% |
Model Y | 24770 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 64.19% |
海豚 | 13547 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 5.10% |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月海豹销量为695辆,在比亚迪销量中占比0.26%,在中型车销量中排名第43位。
海豹销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
海豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 695 | 0.26% | 0.25% | 43 |
2025-04 | 910 | 0.37% | 0.33% | 42 |
2025-03 | 1194 | 0.44% | 0.44% | 39 |
2025-02 | 559 | 0.29% | 0.2% | 41 |
2025-01 | 528 | 0.29% | 0.19% | 42 |
2024-12 | 1638 | 0.44% | 0.6% | 39 |
2024-11 | 1889 | 0.47% | 0.69% | 37 |
2024-10 | 2383 | 0.58% | 0.87% | 29 |
2024-09 | 1995 | 0.54% | 0.73% | 32 |
2024-08 | 1251 | 0.34% | 0.46% | 35 |
2024-07 | 7429 | 2.49% | 2.71% | 12 |
2024-06 | 8138 | 3.08% | 2.97% | 12 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)