特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1249 | 5.00% | 0.13% | 152 |
2025-04 | 1427 | 5.74% | 0.15% | 137 |
2025-03 | 2727 | 7.73% | 0.28% | 96 |
2025-02 | 2308 | 8.74% | 0.24% | 85 |
2025-01 | 4846 | 12.05% | 0.5% | 61 |
2024-12 | 5945 | 11.94% | 0.61% | 71 |
2024-11 | 3904 | 8.61% | 0.4% | 90 |
2024-10 | 4966 | 11.68% | 0.51% | 72 |
2024-09 | 4491 | 11.13% | 0.46% | 69 |
2024-08 | 1786 | 4.80% | 0.18% | 112 |
2024-07 | 3101 | 10.87% | 0.32% | 73 |
2024-06 | 2362 | 8.80% | 0.24% | 94 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途自由者 | 6607 | SUV | 46 | 26.43% |
捷途X70 | 6134 | SUV | 51 | 24.54% |
捷途旅行者 | 5498 | SUV | 60 | 21.99% |
捷途山海T2 | 1969 | SUV | 123 | 7.88% |
捷途山海T1 | 1390 | SUV | 144 | 5.56% |
捷途大圣 | 1249 | SUV | 152 | 5.00% |
捷途X90 | 787 | SUV | 171 | 3.15% |
捷途山海L9 | 620 | SUV | 184 | 2.48% |
捷途山海L7 | 564 | SUV | 190 | 2.26% |
捷途X70 C-DM | 103 | SUV | 277 | 0.41% |
捷途X90 C-DM | 53 | SUV | 306 | 0.21% |
捷途山海L6 | 26 | SUV | 317 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 1249 | SUV | 152 | 奇瑞汽车 | 5.00% |
瑞虎8 | 15519 | SUV | 10 | 奇瑞汽车 | 35.84% |
长安CS75 PLUS | 20690 | SUV | 4 | 长安汽车 | 26.19% |
哈弗大狗 | 8627 | SUV | 34 | 长城汽车 | 24.66% |
魔方 | 4 | SUV | 334 | 北京汽车 | 0.22% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月捷途大圣销量为1249辆,在奇瑞汽车销量中占比5.00%,在SUV销量中排名第152位。