特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1843 | 7.50% | 0.67% | 30 |
2025-04 | 958 | 5.02% | 0.35% | 41 |
2025-03 | 944 | 5.18% | 0.34% | 41 |
2025-02 | 2636 | 15.89% | 0.96% | 20 |
2025-01 | 3445 | 21.37% | 1.26% | 20 |
2024-12 | 2671 | 9.75% | 0.98% | 31 |
2024-11 | 2244 | 8.59% | 0.82% | 35 |
2024-10 | 3676 | 16.92% | 1.34% | 22 |
2024-09 | 5195 | 26.04% | 1.9% | 17 |
2024-08 | 4747 | 36.08% | 1.73% | 19 |
2024-07 | 5218 | 40.79% | 1.91% | 16 |
2024-06 | 6221 | 45.98% | 2.27% | 16 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S05 | 8835 | SUV | 33 | 35.94% |
深蓝S07 | 7666 | SUV | 41 | 31.18% |
深蓝L07 | 3128 | 中型车 | 24 | 12.72% |
深蓝SL03 | 1843 | 中型车 | 30 | 7.50% |
深蓝S09 | 1630 | SUV | 135 | 6.63% |
深蓝G318 | 1484 | SUV | 140 | 6.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝SL03 | 1843 | 中型车 | 30 | 深蓝汽车 | 7.50% |
零跑C11 | 8225 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 19.86% |
长安UNI-V | 3925 | 紧凑型车 | 23 | 长安汽车 | 4.97% |
长安UNI-K 智电iDD | 156 | SUV | 261 | 长安汽车 | 0.20% |
长安欧尚Z6 | 674 | SUV | 179 | 长安汽车 | 49.78% |
欧尚Z6新能源 | 454 | SUV | 202 | 长安汽车 | 33.53% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月深蓝SL03销量为1843辆,在深蓝汽车销量中占比7.50%,在中型车销量中排名第30位。