【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月皓影销量为9998辆,在广汽本田销量中占比37.80%,在SUV销量中排名第30位。
皓影销量走势图 (单位:辆)

在SUV市场,皓影在2025年5月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-5月,皓影的累计销量达到46231辆, 同比下降62.66%, 在SUV销量排名为第28位。
广汽本田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 40.36% |
皓影 | 9998 | SUV | 30 | 37.80% |
奥德赛 | 1949 | MPV | 21 | 7.37% |
型格 | 1261 | 紧凑型车 | 38 | 4.77% |
冠道 | 533 | SUV | 192 | 2.02% |
缤智 | 499 | SUV | 197 | 1.89% |
雅阁新能源 | 497 | 中型车 | 45 | 1.88% |
飞度 | 444 | 小型车 | 10 | 1.68% |
e:NP2 极湃2 | 232 | SUV | 243 | 0.88% |
皓影新能源 | 182 | SUV | 251 | 0.69% |
广汽Honda P7 | 142 | SUV | 267 | 0.54% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 67 | 0.13% |
ZR-V 致在 | 2 | SUV | 345 | 0.01% |
e:NP1 极湃1 | 2 | SUV | 342 | 0.01% |
皓影与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 9998 | SUV | 30 | 广汽本田 | 37.80% |
本田CR-V | 17987 | SUV | 7 | 东风本田 | 62.97% |
迈腾 | 16421 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 22.49% |
途观L | 16206 | SUV | 8 | 上汽大众 | 19.61% |
凯迪拉克XT4 | 371 | SUV | 212 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.68% |
探岳 | 14001 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 19.18% |
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 9998 | 37.80% | 1.03% | 30 |
2025-04 | 8191 | 36.18% | 0.84% | 31 |
2025-03 | 10595 | 36.03% | 1.09% | 23 |
2025-02 | 6503 | 34.06% | 0.67% | 32 |
2025-01 | 10944 | 28.86% | 1.12% | 23 |
2024-12 | 17501 | 26.75% | 1.8% | 21 |
2024-11 | 13266 | 33.45% | 1.36% | 26 |
2024-10 | 12982 | 32.55% | 1.33% | 27 |
2024-09 | 10473 | 29.75% | 1.07% | 30 |
2024-08 | 9758 | 30.06% | 1% | 30 |
2024-07 | 8435 | 27.14% | 0.87% | 28 |
2024-06 | 8841 | 25.61% | 0.91% | 25 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)