【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月英仕派销量为3156辆,在东风本田销量中占比11.05%,在中型车销量中排名第23位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)

2025年5月,英仕派销量同比增长6.26%,环比增长14.47%;最近12个月中,英仕派销量在2024年12月达到最高,销量为4258辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 3156 | 11.05% | 1.15% | 23 |
2025-04 | 2757 | 13.49% | 1.01% | 25 |
2025-03 | 3153 | 12.51% | 1.15% | 25 |
2025-02 | 1879 | 12.79% | 0.69% | 24 |
2025-01 | 3369 | 10.63% | 1.23% | 21 |
2024-12 | 4258 | 9.18% | 1.56% | 22 |
2024-11 | 4152 | 11.21% | 1.52% | 25 |
2024-10 | 4222 | 11.94% | 1.54% | 20 |
2024-09 | 3445 | 12.59% | 1.26% | 23 |
2024-08 | 2755 | 11.26% | 1.01% | 25 |
2024-07 | 2548 | 12.49% | 0.93% | 28 |
2024-06 | 3975 | 11.63% | 1.45% | 25 |

在中型车市场,英仕派在2025年5月份的市场份额同比下降了0.18%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-5月,英仕派的累计销量达到14314辆, 同比下降65.55%, 在中型车销量排名为第23位。
东风本田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17987 | SUV | 7 | 62.97% |
思域 | 4210 | 紧凑型车 | 21 | 14.74% |
英仕派 | 3156 | 中型车 | 23 | 11.05% |
本田HR-V | 1313 | SUV | 148 | 4.60% |
艾力绅 | 695 | MPV | 34 | 2.43% |
本田e:NS1 | 320 | SUV | 220 | 1.12% |
本田UR-V | 314 | SUV | 222 | 1.10% |
本田XR-V | 258 | SUV | 237 | 0.90% |
猎光e:NS2 | 150 | SUV | 265 | 0.53% |
LIFE | 71 | 小型车 | 13 | 0.25% |
东风本田S7 | 52 | SUV | 307 | 0.18% |
本田CR-V新能源 | 23 | SUV | 319 | 0.08% |
英仕派新能源 | 17 | 中型车 | 57 | 0.06% |
英仕派与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 3156 | 中型车 | 23 | 东风本田 | 11.05% |
思域 | 4210 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.74% |
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.36% |
速腾 | 19251 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.37% |
轩逸 | 28618 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 56.11% |
亚洲龙 | 10383 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 15.27% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)