在中型车市场,帕萨特新能源在2025年5月份的市场份额同比下降了0.14%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-5月,帕萨特新能源的累计销量达到2043辆, 同比下降66.49%, 在中型车销量排名为第47位。
上汽大众2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 22926 | 紧凑型车 | 3 | 27.74% |
帕萨特 | 17736 | 中型车 | 3 | 21.46% |
途观L | 16206 | SUV | 8 | 19.61% |
途岳 | 12626 | SUV | 19 | 15.28% |
大众ID.3 | 4217 | 紧凑型车 | 20 | 5.10% |
途昂 | 3448 | SUV | 89 | 4.17% |
凌渡 | 2170 | 紧凑型车 | 30 | 2.63% |
ID.4 X | 1914 | SUV | 125 | 2.32% |
威然 | 751 | MPV | 33 | 0.91% |
帕萨特新能源 | 296 | 中型车 | 48 | 0.36% |
Polo | 241 | 小型车 | 11 | 0.29% |
途铠 | 71 | SUV | 296 | 0.09% |
途安 | 45 | MPV | 61 | 0.05% |
途观L新能源 | 4 | SUV | 335 | -- |
帕萨特新能源与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特新能源 | 296 | 中型车 | 48 | 上汽大众 | 0.36% |
迈腾 | 16421 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 22.49% |
凯美瑞 | 18983 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 29.41% |
帕萨特 | 17736 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 21.46% |
途观L新能源 | 4 | SUV | 335 | 上汽大众 | -- |
帕萨特新能源
21.72-24.22万

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
帕萨特新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 296 | 0.36% | 0.11% | 48 |
2025-04 | 322 | 0.41% | 0.12% | 47 |
2025-03 | 538 | 0.63% | 0.2% | 45 |
2025-02 | 628 | 0.97% | 0.23% | 40 |
2025-01 | 259 | 0.27% | 0.09% | 45 |
2024-12 | 881 | 0.61% | 0.32% | 45 |
2024-11 | 394 | 0.34% | 0.14% | 48 |
2024-10 | 477 | 0.41% | 0.17% | 45 |
2024-09 | 578 | 0.57% | 0.21% | 45 |
2024-08 | 317 | 0.33% | 0.12% | 45 |
2024-07 | 530 | 0.63% | 0.19% | 43 |
2024-06 | 517 | 0.66% | 0.19% | 43 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)