2025年5月,秦新能源销量同比增长10.29%,环比下降37.44%;最近12个月中,秦新能源销量在2025年4月达到最高,销量为2038辆。
秦新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1275 | 0.48% | 0.46% | 36 |
2025-04 | 2038 | 0.84% | 0.73% | 30 |
2025-03 | 1037 | 0.39% | 0.37% | 42 |
2025-02 | 1072 | 0.56% | 0.39% | 41 |
2025-01 | 308 | 0.17% | 0.11% | 58 |
2024-12 | 320 | 0.09% | 0.11% | 55 |
2024-11 | 354 | 0.09% | 0.13% | 55 |
2024-10 | 360 | 0.09% | 0.13% | 56 |
2024-09 | 356 | 0.10% | 0.13% | 57 |
2024-08 | 431 | 0.12% | 0.15% | 55 |
2024-07 | 621 | 0.21% | 0.22% | 51 |
2024-06 | 455 | 0.17% | 0.16% | 54 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月秦新能源销量为1275辆,在比亚迪销量中占比0.48%,在紧凑型车销量中排名第36位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
在紧凑型车市场,秦新能源在2025年5月份的市场份额同比增长了0.12%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2025年1-5月,秦新能源的累计销量达到5730辆,
同比下降27.55%, 在紧凑型车销量排名为第42位。
比亚迪2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 31105 | 小型车 | 2 | 11.71% |
秦PLUS | 29328 | 紧凑型车 | 1 | 11.04% |
秦L | 25321 | 中型车 | 1 | 9.53% |
宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 9.12% |
海豹06新能源 | 15787 | 中型车 | 5 | 5.94% |
宋L DM-i | 14537 | SUV | 12 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 14440 | SUV | 13 | 5.44% |
海豚 | 13547 | 小型车 | 4 | 5.10% |
元UP | 13047 | SUV | 17 | 4.91% |
元PLUS | 12255 | SUV | 20 | 4.61% |
海狮05 EV | 11943 | SUV | 23 | 4.50% |
汉 | 10279 | 中大型车 | 4 | 3.87% |
海豹05 DM-i | 7631 | 紧凑型车 | 10 | 2.87% |
唐L | 7004 | SUV | 45 | 2.64% |
唐新能源 | 5951 | SUV | 52 | 2.24% |
海豹06GT | 4905 | 中型车 | 19 | 1.85% |
汉L | 4805 | 中大型车 | 9 | 1.81% |
驱逐舰05 | 3939 | 紧凑型车 | 22 | 1.48% |
海狮05 DM-i | 2791 | SUV | 104 | 1.05% |
海狮07 EV | 2772 | SUV | 105 | 1.04% |
海豹07 DM-i | 2731 | 中型车 | 26 | 1.03% |
夏 | 2611 | MPV | 15 | 0.98% |
宋L EV | 1560 | SUV | 137 | 0.59% |
秦新能源 | 1275 | 紧凑型车 | 36 | 0.48% |
海豹 | 695 | 中型车 | 43 | 0.26% |
海狮07 DM-i | 688 | SUV | 178 | 0.26% |
比亚迪e2 | 293 | 紧凑型车 | 55 | 0.11% |
比亚迪D1 | 78 | MPV | 54 | 0.03% |
护卫舰07 | 63 | SUV | 301 | 0.02% |
比亚迪e3 | 58 | 紧凑型车 | 66 | 0.02% |
秦新能源与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 1275 | 紧凑型车 | 36 | 比亚迪 | 0.48% |
东风风神E70 | 228 | 紧凑型车 | 57 | 东风乘用车 | 2.79% |
比亚迪e2 | 293 | 紧凑型车 | 55 | 比亚迪 | 0.11% |
启辰D60EV | 5 | 紧凑型车 | 73 | 东风日产 | 0.22% |
秦PLUS | 29328 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.04% |
红旗E-QM5 | 3691 | 中型车 | 20 | 一汽红旗 | 10.84% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)