很多朋友不知道【2025年5月份标致5008销量240台, 同比下降19.46%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年5月,标致5008销量同比下降19.46%,环比增长23.71%;最近12个月中,标致5008销量在2024年6月达到最高,销量为321辆。
标致5008最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 240 | 9.68% | 0.02% | 240 |
| 2025-04 | 194 | 5.09% | 0.02% | 247 |
| 2025-03 | 150 | 14.33% | 0.02% | 256 |
| 2025-02 | 63 | 8.59% | 0.01% | 263 |
| 2025-01 | 62 | 4.86% | 0.01% | 272 |
| 2024-12 | 92 | 4.42% | 0.01% | 279 |
| 2024-11 | 85 | 5.96% | 0.01% | 283 |
| 2024-10 | 91 | 5.30% | 0.01% | 271 |
| 2024-09 | 105 | 6.09% | 0.01% | 273 |
| 2024-08 | 129 | 8.13% | 0.01% | 265 |
| 2024-07 | 125 | 6.15% | 0.01% | 260 |
| 2024-06 | 321 | 11.08% | 0.03% | 220 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
东风标致2025年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 标致408 | 1896 | 紧凑型车 | 33 | 76.45% |
| 标致5008 | 240 | SUV | 240 | 9.68% |
| 标致508 | 164 | 中型车 | 50 | 6.61% |
| 标致4008 | 131 | SUV | 271 | 5.28% |
| 标致408X | 47 | 中型车 | 54 | 1.90% |
| 标致2008 | 2 | SUV | 343 | 0.08% |
标致5008与竞品车型销量对比(2025年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标致5008 | 240 | SUV | 240 | 东风标致 | 9.68% |
| 汉兰达 | 7204 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 11.16% |
| 奇骏 | 3677 | SUV | 86 | 东风日产 | 7.21% |
| 传祺GS8 | 1754 | SUV | 131 | 广汽乘用车 | 9.67% |
| 柯迪亚克 | 70 | SUV | 299 | 上汽大众斯柯达 | 5.00% |
| 天逸 C5 AIRCROSS | 239 | SUV | 242 | 东风雪铁龙 | 22.63% |
标致5008
17.87-18.97万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月标致5008销量为240辆,在东风标致销量中占比9.68%,在SUV销量中排名第240位。
标致5008销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

