在SUV市场,瑞虎7在2025年5月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-5月,瑞虎7的累计销量达到24463辆, 同比下降58.98%, 在SUV销量排名为第57位。
奇瑞汽车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15519 | SUV | 10 | 35.84% |
艾瑞泽8 | 10683 | 紧凑型车 | 8 | 24.67% |
瑞虎5x | 5348 | SUV | 62 | 12.35% |
瑞虎7 | 3880 | SUV | 84 | 8.96% |
瑞虎9 | 3254 | SUV | 95 | 7.52% |
瑞虎3x | 2354 | SUV | 116 | 5.44% |
艾瑞泽5 | 1059 | 紧凑型车 | 39 | 2.45% |
瑞虎9 C-DM | 863 | SUV | 167 | 1.99% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 335 | SUV | 216 | 0.77% |
瑞虎7与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 | 3880 | SUV | 84 | 奇瑞汽车 | 8.96% |
瑞虎5x | 5348 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 | 12.35% |
捷途X70 | 6134 | SUV | 51 | 奇瑞汽车 | 24.54% |
瑞虎8 | 15519 | SUV | 10 | 奇瑞汽车 | 35.84% |
长安CS35PLUS | 2427 | SUV | 113 | 长安汽车 | 3.07% |
瑞虎7
7.49-13.99万
特别说明:
2025年5月,瑞虎7销量同比增长11.75%,环比增长8.96%;最近12个月中,瑞虎7销量在2024年12月达到最高,销量为9971辆。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
瑞虎7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 3880 | 8.96% | 0.4% | 84 |
2025-04 | 3561 | 9.49% | 0.37% | 79 |
2025-03 | 4825 | 10.80% | 0.5% | 64 |
2025-02 | 4485 | 13.83% | 0.46% | 49 |
2025-01 | 7712 | 12.12% | 0.79% | 36 |
2024-12 | 9971 | 10.00% | 1.02% | 44 |
2024-11 | 6889 | 9.87% | 0.71% | 56 |
2024-10 | 6487 | 9.73% | 0.67% | 55 |
2024-09 | 5098 | 8.47% | 0.52% | 60 |
2024-08 | 4581 | 8.58% | 0.47% | 61 |
2024-07 | 4112 | 8.52% | 0.42% | 61 |
2024-06 | 3558 | 8.22% | 0.37% | 73 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)