在紧凑型车市场,雷凌在2025年5月份的市场份额同比下降了1.43%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-5月,雷凌的累计销量达到16014辆, 同比下降76.77%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
广汽丰田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 18983 | 中型车 | 2 | 29.41% |
锋兰达 | 13383 | SUV | 15 | 20.74% |
威兰达 | 9209 | SUV | 32 | 14.27% |
赛那SIENNA | 8476 | MPV | 2 | 13.13% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 42 | 11.16% |
铂智3X | 4344 | SUV | 74 | 6.73% |
雷凌 | 2253 | 紧凑型车 | 29 | 3.49% |
威飒 | 459 | SUV | 201 | 0.71% |
凌尚 | 119 | 紧凑型车 | 61 | 0.18% |
铂智4X | 106 | SUV | 275 | 0.16% |
丰田C-HR | 3 | SUV | 339 | -- |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 347 | -- |
雷凌与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 2253 | 紧凑型车 | 29 | 广汽丰田 | 3.49% |
卡罗拉 | 9034 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 | 13.29% |
轩逸 | 28618 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 56.11% |
传祺GS4 | 1034 | SUV | 161 | 广汽乘用车 | 5.70% |
微蓝6 | 348 | 紧凑型车 | 54 | 上汽通用别克 | 0.91% |
锋兰达 | 13383 | SUV | 15 | 广汽丰田 | 20.74% |
雷凌
11.38-14.88万


2025年5月,雷凌销量同比下降70.78%,环比下降18.69%;最近12个月中,雷凌销量在2024年10月达到最高,销量为6635辆。

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月雷凌销量为2253辆,在广汽丰田销量中占比3.49%,在紧凑型车销量中排名第29位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)

2025年5月,雷凌销量同比下降70.78%,环比下降18.69%;最近12个月中,雷凌销量在2024年10月达到最高,销量为6635辆。
雷凌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 2253 | 3.49% | 0.81% | 29 |
2025-04 | 2771 | 4.62% | 1% | 28 |
2025-03 | 3851 | 5.83% | 1.38% | 23 |
2025-02 | 2830 | 6.74% | 1.02% | 23 |
2025-01 | 4309 | 6.79% | 1.55% | 22 |
2024-12 | 3856 | 5.60% | 1.39% | 29 |
2024-11 | 5093 | 7.55% | 1.83% | 21 |
2024-10 | 6635 | 8.42% | 2.38% | 17 |
2024-09 | 5349 | 7.58% | 1.92% | 16 |
2024-08 | 4721 | 7.49% | 1.7% | 17 |
2024-07 | 4017 | 6.80% | 1.44% | 20 |
2024-06 | 4643 | 6.65% | 1.67% | 22 |

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)