在紧凑型车市场,逸动在2025年5月份的市场份额同比增长了2.09%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-5月,逸动的累计销量达到64814辆, 同比下降57.73%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
长安汽车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 20690 | SUV | 4 | 26.19% |
逸动 | 13748 | 紧凑型车 | 5 | 17.40% |
长安Lumin | 12439 | 微型车 | 3 | 15.75% |
长安CS55PLUS | 7932 | SUV | 40 | 10.04% |
长安X5 PLUS | 7115 | SUV | 43 | 9.01% |
长安UNI-Z新能源 | 5900 | SUV | 54 | 7.47% |
长安UNI-V | 3925 | 紧凑型车 | 23 | 4.97% |
长安CS35PLUS | 2427 | SUV | 113 | 3.07% |
长安X7 PLUS | 2095 | SUV | 119 | 2.65% |
长安UNI-K | 798 | SUV | 168 | 1.01% |
长安UNI-T | 599 | SUV | 188 | 0.76% |
长安UNI-V 智电iDD | 574 | 紧凑型车 | 46 | 0.73% |
锐程PLUS | 397 | 紧凑型车 | 52 | 0.50% |
长安UNI-K 智电iDD | 156 | SUV | 261 | 0.20% |
长安CS95 | 101 | SUV | 278 | 0.13% |
逸动新能源 | 93 | 紧凑型车 | 63 | 0.12% |
逸动与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 13748 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 17.40% |