2025年5月,奇骏销量同比增长27.32%,环比增长85.15%;最近12个月中,奇骏销量在2024年12月达到最高,销量为4268辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 3677 | 7.21% | 0.38% | 86 |
2025-04 | 1986 | 4.96% | 0.2% | 121 |
2025-03 | 2467 | 6.49% | 0.25% | 104 |
2025-02 | 2285 | 8.45% | 0.23% | 86 |
2025-01 | 2466 | 6.01% | 0.25% | 98 |
2024-12 | 4268 | 6.43% | 0.44% | 93 |
2024-11 | 2943 | 5.35% | 0.3% | 107 |
2024-10 | 2895 | 5.46% | 0.3% | 96 |
2024-09 | 2610 | 4.92% | 0.27% | 99 |
2024-08 | 2331 | 5.51% | 0.24% | 95 |
2024-07 | 1891 | 4.73% | 0.19% | 107 |
2024-06 | 2255 | 5.12% | 0.23% | 96 |

在SUV市场,奇骏在2025年5月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升35个名次。 2025年1-5月,奇骏的累计销量达到12881辆, 同比下降63.35%, 在SUV销量排名为第96位。
东风日产2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 28618 | 紧凑型车 | 2 | 56.11% |
逍客 | 9379 | SUV | 31 | 18.39% |
天籁 | 5297 | 中型车 | 16 | 10.39% |
奇骏 | 3677 | SUV | 86 | 7.21% |
日产N7 | 3034 | 中大型车 | 10 | 5.95% |
探陆 | 701 | SUV | 177 | 1.37% |
骐达TIIDA | 277 | 紧凑型车 | 56 | 0.54% |
劲客 | 18 | SUV | 324 | 0.04% |
Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 341 | -- |
奇骏与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 3677 | SUV | 86 | 东风日产 | 7.21% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 11.16% |
RAV4荣放 | 18451 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 27.14% |
途胜 | 1120 | SUV | 158 | 北京现代 | 15.70% |
奇骏
17.99-26.29万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)