2025年5月,速腾销量同比增长9.64%,环比增长14.36%;最近12个月中,速腾销量在2025年1月达到最高,销量为25745辆。
速腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 19251 | 26.37% | 6.92% | 4 |
2025-04 | 16833 | 24.75% | 6.05% | 4 |
2025-03 | 19286 | 25.71% | 6.93% | 4 |
2025-02 | 18010 | 30.52% | 6.47% | 3 |
2025-01 | 25745 | 33.42% | 9.25% | 1 |
2024-12 | 25718 | 27.75% | 9.24% | 4 |
2024-11 | 21767 | 25.31% | 7.82% | 4 |
2024-10 | 22822 | 26.53% | 8.2% | 4 |
2024-09 | 23653 | 27.18% | 8.5% | 4 |
2024-08 | 20648 | 27.17% | 7.42% | 5 |
2024-07 | 16469 | 25.34% | 5.92% | 5 |
2024-06 | 19440 | 26.27% | 6.98% | 5 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。