2025年5月,思域销量同比下降17.95%,环比增长39.68%;最近12个月中,思域销量在2024年12月达到最高,销量为15287辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 4210 | 14.74% | 1.51% | 21 |
2025-04 | 3014 | 14.75% | 1.08% | 27 |
2025-03 | 3125 | 12.40% | 1.12% | 26 |
2025-02 | 2486 | 16.92% | 0.89% | 24 |
2025-01 | 9155 | 28.89% | 3.29% | 12 |
2024-12 | 15287 | 32.96% | 5.49% | 9 |
2024-11 | 10535 | 28.43% | 3.79% | 13 |
2024-10 | 7836 | 22.16% | 2.82% | 13 |
2024-09 | 5017 | 18.33% | 1.8% | 19 |
2024-08 | 4282 | 17.50% | 1.54% | 20 |
2024-07 | 3186 | 15.62% | 1.14% | 23 |
2024-06 | 6589 | 19.27% | 2.37% | 13 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。