2025年5月,奥迪A4L销量同比下降16.73%,环比增长32.08%;最近12个月中,奥迪A4L销量在2024年6月达到最高,销量为10744辆。
奥迪A4L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 7151 | 16.63% | 2.61% | 13 |
2025-04 | 5414 | 15.92% | 1.98% | 13 |
2025-03 | 6283 | 14.10% | 2.3% | 13 |
2025-02 | 5298 | 16.72% | 1.94% | 12 |
2025-01 | 8955 | 17.54% | 3.27% | 10 |
2024-12 | 8717 | 15.81% | 3.19% | 14 |
2024-11 | 8823 | 17.65% | 3.22% | 12 |
2024-10 | 8061 | 17.90% | 2.95% | 11 |
2024-09 | 9562 | 19.43% | 3.49% | 13 |
2024-08 | 8444 | 19.02% | 3.09% | 12 |
2024-07 | 8876 | 21.02% | 3.24% | 11 |
2024-06 | 10744 | 21.87% | 3.93% | 10 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。