在中型车市场,奔腾B70在2025年5月份的市场份额同比下降了0.27%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-5月,奔腾B70的累计销量达到9254辆, 同比下降76.41%, 在中型车销量排名为第33位。
一汽奔腾2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾小马 | 7103 | 微型车 | 4 | 56.67% |
悦意03 | 3015 | SUV | 101 | 24.06% |
奔腾B70 | 1800 | 中型车 | 32 | 14.36% |
奔腾NAT | 220 | MPV | 47 | 1.76% |
悦意07 | 211 | SUV | 245 | 1.68% |
奔腾T90 | 178 | SUV | 254 | 1.42% |
奔腾M9 | 6 | MPV | 71 | 0.05% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 1800 | 中型车 | 32 | 一汽奔腾 | 14.36% |
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.36% |
朗逸 | 22926 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.74% |
起亚K3 | 404 | 紧凑型车 | 50 | 悦达起亚 | 6.62% |
奔腾B70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1800 | 14.36% | 0.66% | 32 |
2025-04 | 1419 | 17.76% | 0.52% | 36 |
2025-03 | 2351 | 18.91% | 0.86% | 28 |
2025-02 | 1143 | 12.75% | 0.42% | 36 |
2025-01 | 2541 | 26.69% | 0.93% | 25 |
2024-12 | 3818 | 19.63% | 1.4% | 23 |
2024-11 | 2490 | 13.77% | 0.91% | 31 |
2024-10 | 2021 | 11.98% | 0.74% | 33 |
2024-09 | 3362 | 19.40% | 1.23% | 24 |
2024-08 | 4480 | 36.24% | 1.64% | 21 |
2024-07 | 2824 | 43.84% | 1.03% | 26 |
2024-06 | 3353 | 35.92% | 1.23% | 26 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)