很多朋友不知道【2025年5月份奥德赛销量1949台, 同比下降36.37%】,今天小绿就为大家解答一下。
在MPV市场,奥德赛在2025年5月份的市场份额同比下降了1.84%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-5月,奥德赛的累计销量达到8704辆,
同比下降72.78%, 在MPV销量排名为第18位。
2025年5月份奥德赛销量1949台, 同比下降36.37%
广汽本田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 40.36% |
皓影 | 9998 | SUV | 30 | 37.80% |
奥德赛 | 1949 | MPV | 21 | 7.37% |
型格 | 1261 | 紧凑型车 | 38 | 4.77% |
冠道 | 533 | SUV | 192 | 2.02% |
缤智 | 499 | SUV | 197 | 1.89% |
雅阁新能源 | 497 | 中型车 | 45 | 1.88% |
飞度 | 444 | 小型车 | 10 | 1.68% |
e:NP2 极湃2 | 232 | SUV | 243 | 0.88% |
皓影新能源 | 182 | SUV | 251 | 0.69% |
广汽Honda P7 | 142 | SUV | 267 | 0.54% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 67 | 0.13% |
ZR-V 致在 | 2 | SUV | 345 | 0.01% |
e:NP1 极湃1 | 2 | SUV | 342 | 0.01% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 1949 | MPV | 21 | 广汽本田 | 7.37% |
别克GL8 | 4997 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 13.13% |
艾力绅 | 695 | MPV | 34 | 东风本田 | 2.43% |
奥德赛
23.58-43.98万
2025年5月,奥德赛销量同比下降36.37%,环比增长12.01%;最近12个月中,奥德赛销量在2024年12月达到最高,销量为3555辆。
特别说明:
奥德赛最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1949 | 7.37% | 1.67% | 21 |
2025-04 | 1740 | 7.69% | 1.49% | 19 |
2025-03 | 2048 | 6.97% | 1.76% | 18 |
2025-02 | 1188 | 6.22% | 1.02% | 19 |
2025-01 | 1779 | 4.69% | 1.53% | 14 |
2024-12 | 3555 | 5.43% | 3.05% | 15 |
2024-11 | 2648 | 6.68% | 2.27% | 15 |
2024-10 | 2767 | 6.94% | 2.38% | 15 |
2024-09 | 2566 | 7.29% | 2.2% | 16 |
2024-08 | 2411 | 7.43% | 2.07% | 15 |
2024-07 | 2481 | 7.98% | 2.13% | 12 |
2024-06 | 2740 | 7.94% | 2.35% | 11 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。