特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 5297 | 10.39% | 1.94% | 16 |
| 2025-04 | 4295 | 10.74% | 1.57% | 17 |
| 2025-03 | 3442 | 9.06% | 1.26% | 22 |
| 2025-02 | 3611 | 13.36% | 1.32% | 15 |
| 2025-01 | 5522 | 13.46% | 2.02% | 14 |
| 2024-12 | 10235 | 15.43% | 3.74% | 12 |
| 2024-11 | 6735 | 12.23% | 2.46% | 14 |
| 2024-10 | 7709 | 14.54% | 2.82% | 12 |
| 2024-09 | 5172 | 9.76% | 1.89% | 18 |
| 2024-08 | 4086 | 9.66% | 1.49% | 23 |
| 2024-07 | 3726 | 9.31% | 1.36% | 24 |
| 2024-06 | 5511 | 12.52% | 2.01% | 18 |

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 28618 | 紧凑型车 | 2 | 56.11% |
| 逍客 | 9379 | SUV | 31 | 18.39% |
| 天籁 | 5297 | 中型车 | 16 | 10.39% |
| 奇骏 | 3677 | SUV | 86 | 7.21% |
| 日产N7 | 3034 | 中大型车 | 10 | 5.95% |
| 探陆 | 701 | SUV | 177 | 1.37% |
| 骐达TIIDA | 277 | 紧凑型车 | 56 | 0.54% |
| 劲客 | 18 | SUV | 324 | 0.04% |
| Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 341 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天籁 | 5297 | 中型车 | 16 | 东风日产 | 10.39% |
| 雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.36% |
| 北京现代ix35 | 386 | SUV | 211 | 北京现代 | 5.41% |
| 凌派 | 34 | 紧凑型车 | 67 | 广汽本田 | 0.13% |
| 速派 | 450 | 中型车 | 46 | 上汽大众斯柯达 | 32.14% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月天籁销量为5297辆,在东风日产销量中占比10.39%,在中型车销量中排名第16位。