2025年5月,帕萨特销量同比增长7.46%,环比增长1.87%;最近12个月中,帕萨特销量在2024年12月达到最高,销量为31208辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 17736 | 21.46% | 6.48% | 3 |
2025-04 | 17411 | 22.19% | 6.36% | 2 |
2025-03 | 19099 | 22.21% | 6.98% | 3 |
2025-02 | 15497 | 23.91% | 5.66% | 3 |
2025-01 | 25411 | 26.78% | 9.29% | 1 |
2024-12 | 31208 | 21.47% | 11.4% | 1 |
2024-11 | 23300 | 19.83% | 8.51% | 4 |
2024-10 | 23973 | 20.81% | 8.76% | 3 |
2024-09 | 23010 | 22.56% | 8.41% | 4 |
2024-08 | 21479 | 22.68% | 7.85% | 3 |
2024-07 | 20003 | 23.81% | 7.31% | 3 |
2024-06 | 17097 | 21.87% | 6.25% | 3 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。