2025年5月,索纳塔销量同比下降42.23%,环比下降22.37%;最近12个月中,索纳塔销量在2025年4月达到最高,销量为1341辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1041 | 14.59% | 0.38% | 40 |
2025-04 | 1341 | 13.41% | 0.49% | 39 |
2025-03 | 1093 | 10.10% | 0.4% | 40 |
2025-02 | 880 | 13.50% | 0.32% | 39 |
2025-01 | 1204 | 10.32% | 0.44% | 38 |
2024-12 | 1318 | 12.24% | 0.48% | 42 |
2024-11 | 1010 | 10.69% | 0.37% | 42 |
2024-10 | 1047 | 10.67% | 0.38% | 38 |
2024-09 | 944 | 9.44% | 0.34% | 41 |
2024-08 | 943 | 9.55% | 0.34% | 40 |
2024-07 | 937 | 9.34% | 0.34% | 37 |
2024-06 | 1215 | 9.70% | 0.44% | 34 |
北京现代2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 3022 | 紧凑型车 | 27 | 42.36% |
库斯途 | 1302 | MPV | 26 | 18.25% |
途胜 | 1120 | SUV | 158 | 15.70% |
索纳塔 | 1041 | 中型车 | 40 | 14.59% |
北京现代ix35 | 386 | SUV | 211 | 5.41% |
胜达 | 257 | SUV | 238 | 3.60% |
菲斯塔 | 6 | 紧凑型车 | 72 | 0.08% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 1041 | 中型车 | 40 | 北京现代 | 14.59% |
朗逸 | 22926 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.74% |
明锐 | 100 | 紧凑型车 | 62 | 上汽大众斯柯达 | 7.14% |
伊兰特 | 3022 | 紧凑型车 | 27 | 北京现代 | 42.36% |
起亚K5 | 73 | 中型车 | 53 | 悦达起亚 | 1.20% |
菲斯塔 | 6 | 紧凑型车 | 72 | 北京现代 | 0.08% |
索纳塔
13.98-20.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)