特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11996 | SUV | 22 | 31.52% |
别克GL8新能源 | 7391 | MPV | 3 | 19.42% |
君越 | 5065 | 中型车 | 17 | 13.31% |
别克GL8 | 4997 | MPV | 10 | 13.13% |
君威 | 4980 | 中型车 | 18 | 13.09% |
威朗 | 1455 | 紧凑型车 | 34 | 3.82% |
别克E5 | 979 | SUV | 163 | 2.57% |
世纪 | 667 | MPV | 35 | 1.75% |
微蓝6 | 348 | 紧凑型车 | 54 | 0.91% |
昂科旗 | 93 | SUV | 285 | 0.24% |
别克E4 | 85 | SUV | 287 | 0.22% |
昂扬 | 1 | SUV | 349 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威朗 | 1455 | 紧凑型车 | 34 | 上汽通用别克 | 3.82% |
思域 | 4210 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.74% |
高尔夫 | 3429 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 4.70% |
卡罗拉 | 9034 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 | 13.29% |
轩逸 | 28618 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 56.11% |
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1455 | 3.82% | 0.52% | 34 |
2025-04 | 1454 | 4.69% | 0.52% | 36 |
2025-03 | 1749 | 5.25% | 0.63% | 36 |
2025-02 | 2400 | 10.17% | 0.86% | 25 |
2025-01 | 3530 | 10.96% | 1.27% | 24 |
2024-12 | 4396 | 9.72% | 1.58% | 27 |
2024-11 | 6281 | 14.53% | 2.26% | 17 |
2024-10 | 461 | 2.21% | 0.17% | 52 |
2024-08 | 2475 | 12.41% | 0.89% | 32 |
2024-07 | 3391 | 12.83% | 1.22% | 22 |
2024-06 | 4079 | 17.11% | 1.47% | 25 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月威朗销量为1455辆,在上汽通用别克销量中占比3.82%,在紧凑型车销量中排名第34位。