特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15519 | SUV | 10 | 35.84% |
艾瑞泽8 | 10683 | 紧凑型车 | 8 | 24.67% |
瑞虎5x | 5348 | SUV | 62 | 12.35% |
瑞虎7 | 3880 | SUV | 84 | 8.96% |
瑞虎9 | 3254 | SUV | 95 | 7.52% |
瑞虎3x | 2354 | SUV | 116 | 5.44% |
艾瑞泽5 | 1059 | 紧凑型车 | 39 | 2.45% |
瑞虎9 C-DM | 863 | SUV | 167 | 1.99% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 335 | SUV | 216 | 0.77% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3x | 2354 | SUV | 116 | 奇瑞汽车 | 5.44% |
瑞虎5x | 5348 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 | 12.35% |
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 2354 | 5.44% | 0.24% | 116 |
2025-04 | 2252 | 6.00% | 0.23% | 111 |
2025-03 | 3209 | 7.18% | 0.33% | 89 |
2025-02 | 2984 | 9.20% | 0.31% | 72 |
2025-01 | 3000 | 4.72% | 0.31% | 88 |
2024-12 | 5374 | 5.39% | 0.55% | 79 |
2024-11 | 4241 | 6.08% | 0.44% | 85 |
2024-10 | 3512 | 5.27% | 0.36% | 86 |
2024-09 | 2339 | 3.88% | 0.24% | 109 |
2024-08 | 1280 | 2.40% | 0.13% | 133 |
2024-07 | 613 | 1.27% | 0.06% | 179 |
2024-06 | 603 | 1.39% | 0.06% | 182 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月瑞虎3x销量为2354辆,在奇瑞汽车销量中占比5.44%,在SUV销量中排名第116位。