很多朋友不知道【2025年5月份冠道销量533台, 同比下降69.14%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
在SUV市场,冠道在2025年5月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-5月,冠道的累计销量达到2665辆,
同比下降83.62%, 在SUV销量排名为第193位。
广汽本田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 40.36% |
皓影 | 9998 | SUV | 30 | 37.80% |
奥德赛 | 1949 | MPV | 21 | 7.37% |
型格 | 1261 | 紧凑型车 | 38 | 4.77% |
冠道 | 533 | SUV | 192 | 2.02% |
缤智 | 499 | SUV | 197 | 1.89% |
雅阁新能源 | 497 | 中型车 | 45 | 1.88% |
飞度 | 444 | 小型车 | 10 | 1.68% |
e:NP2 极湃2 | 232 | SUV | 243 | 0.88% |
皓影新能源 | 182 | SUV | 251 | 0.69% |
广汽Honda P7 | 142 | SUV | 267 | 0.54% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 67 | 0.13% |
ZR-V 致在 | 2 | SUV | 345 | 0.01% |
e:NP1 极湃1 | 2 | SUV | 342 | 0.01% |
冠道与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冠道 | 533 | SUV | 192 | 广汽本田 | 2.02% |
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.36% |
本田XR-V | 258 | SUV | 237 | 东风本田 | 0.90% |
途昂 | 3448 | SUV | 89 | 上汽大众 | 4.17% |
探岳 | 14001 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 19.18% |
昂科旗 | 93 | SUV | 285 | 上汽通用别克 | 0.24% |
冠道
22.48-33.28万
特别说明:
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月冠道销量为533辆,在广汽本田销量中占比2.02%,在SUV销量中排名第192位。
冠道销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,冠道销量同比下降69.14%,环比增长6.6%;最近12个月中,冠道销量在2024年6月达到最高,销量为1453辆。
冠道最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 533 | 2.02% | 0.05% | 192 |
2025-04 | 500 | 2.21% | 0.05% | 196 |
2025-03 | 521 | 1.77% | 0.05% | 192 |
2025-02 | 396 | 2.07% | 0.04% | 178 |
2025-01 | 715 | 1.89% | 0.07% | 160 |
2024-12 | 1416 | 2.16% | 0.15% | 152 |
2024-11 | 955 | 2.41% | 0.1% | 164 |
2024-10 | 964 | 2.42% | 0.1% | 162 |
2024-09 | 1147 | 3.26% | 0.12% | 147 |
2024-08 | 1059 | 3.26% | 0.11% | 145 |
2024-07 | 1201 | 3.86% | 0.12% | 134 |
2024-06 | 1453 | 4.21% | 0.15% | 121 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。