很多朋友不知道【2025年5月份途观L销量16206台, 同比增长73.87%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月途观L销量为16206辆,在上汽大众销量中占比19.61%,在SUV销量中排名第8位。
途观L销量走势图 (单位:辆)
在SUV市场,途观L在2025年5月份的市场份额同比增长了0.54%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-5月,途观L的累计销量达到71509辆,
同比下降58.1%, 在SUV销量排名为第10位。
上汽大众2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 22926 | 紧凑型车 | 3 | 27.74% |
帕萨特 | 17736 | 中型车 | 3 | 21.46% |
途观L | 16206 | SUV | 8 | 19.61% |
途岳 | 12626 | SUV | 19 | 15.28% |
大众ID.3 | 4217 | 紧凑型车 | 20 | 5.10% |
途昂 | 3448 | SUV | 89 | 4.17% |
凌渡 | 2170 | 紧凑型车 | 30 | 2.63% |
ID.4 X | 1914 | SUV | 125 | 2.32% |
威然 | 751 | MPV | 33 | 0.91% |
帕萨特新能源 | 296 | 中型车 | 48 | 0.36% |
Polo | 241 | 小型车 | 11 | 0.29% |
途铠 | 71 | SUV | 296 | 0.09% |
途安 | 45 | MPV | 61 | 0.05% |
途观L新能源 | 4 | SUV | 335 | -- |
途观L与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途观L | 16206 | SUV | 8 | 上汽大众 | 19.61% |
迈腾 | 16421 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 22.49% |
途昂 | 3448 | SUV | 89 | 上汽大众 | 4.17% |
探岳 | 14001 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 19.18% |
威兰达 | 9209 | SUV | 32 | 广汽丰田 | 14.27% |
探岳X | 130 | SUV | 272 | 一汽-大众 | 0.18% |
途观L
18.68-26.68万
2025年5月,途观L销量同比增长73.87%,环比增长18.54%;最近12个月中,途观L销量在2024年12月达到最高,销量为26663辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
途观L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 16206 | 19.61% | 1.66% | 8 |
2025-04 | 13671 | 17.42% | 1.4% | 9 |
2025-03 | 14437 | 16.79% | 1.48% | 16 |
2025-02 | 10330 | 15.94% | 1.06% | 16 |
2025-01 | 16865 | 17.77% | 1.73% | 9 |
2024-12 | 26663 | 18.34% | 2.74% | 7 |
2024-11 | 20167 | 17.16% | 2.07% | 12 |
2024-10 | 18397 | 15.97% | 1.89% | 15 |
2024-09 | 16020 | 15.71% | 1.64% | 12 |
2024-08 | 13119 | 13.85% | 1.35% | 17 |
2024-07 | 10497 | 12.50% | 1.08% | 21 |
2024-06 | 9857 | 12.61% | 1.01% | 24 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。