在SUV市场,本田UR-V在2025年5月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-5月,本田UR-V的累计销量达到1784辆, 同比下降81.48%, 在SUV销量排名为第220位。
东风本田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17987 | SUV | 7 | 62.97% |
思域 | 4210 | 紧凑型车 | 21 | 14.74% |
英仕派 | 3156 | 中型车 | 23 | 11.05% |
本田HR-V | 1313 | SUV | 148 | 4.60% |
艾力绅 | 695 | MPV | 34 | 2.43% |
本田e:NS1 | 320 | SUV | 220 | 1.12% |
本田UR-V | 314 | SUV | 222 | 1.10% |
本田XR-V | 258 | SUV | 237 | 0.90% |
猎光e:NS2 | 150 | SUV | 265 | 0.53% |
LIFE | 71 | 小型车 | 13 | 0.25% |
东风本田S7 | 52 | SUV | 307 | 0.18% |
本田CR-V新能源 | 23 | SUV | 319 | 0.08% |
英仕派新能源 | 17 | 中型车 | 57 | 0.06% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 314 | SUV | 222 | 东风本田 | 1.10% |
本田CR-V | 17987 | SUV | 7 | 东风本田 | 62.97% |
本田XR-V | 258 | SUV | 237 | 东风本田 | 0.90% |
沃尔沃XC60 | 6147 | SUV | 50 | 沃尔沃亚太 | 57.72% |
冠道 | 533 | SUV | 192 | 广汽本田 | 2.02% |
奥迪Q5L | 10982 | SUV | 25 | 一汽-大众奥迪 | 25.54% |
本田UR-V
24.68-32.98万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 314 | 1.10% | 0.03% | 222 |
2025-04 | 327 | 1.60% | 0.03% | 215 |
2025-03 | 325 | 1.29% | 0.03% | 213 |
2025-02 | 326 | 2.22% | 0.03% | 184 |
2025-01 | 492 | 1.55% | 0.05% | 183 |
2024-12 | 827 | 1.78% | 0.08% | 182 |
2024-11 | 677 | 1.83% | 0.07% | 187 |
2024-10 | 717 | 2.03% | 0.07% | 190 |
2024-09 | 616 | 2.25% | 0.06% | 189 |
2024-08 | 629 | 2.57% | 0.06% | 181 |
2024-07 | 614 | 3.01% | 0.06% | 178 |
2024-06 | 801 | 2.34% | 0.08% | 158 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)