特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 407 | 1.59% | 0.04% | 209 |
2025-04 | 1411 | 5.52% | 0.14% | 138 |
2025-03 | 761 | 3.24% | 0.08% | 167 |
2025-02 | 211 | 1.34% | 0.02% | 209 |
2025-01 | 419 | 1.47% | 0.04% | 192 |
2024-12 | 570 | 2.39% | 0.06% | 207 |
2024-11 | 1059 | 3.39% | 0.11% | 158 |
2024-10 | 589 | 2.07% | 0.06% | 199 |
2024-09 | 522 | 2.36% | 0.05% | 202 |
2024-08 | 429 | 2.01% | 0.04% | 204 |
2024-07 | 664 | 3.34% | 0.07% | 174 |
2024-06 | 541 | 2.36% | 0.06% | 187 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克900 | 5593 | SUV | 57 | 21.87% |
领克03 | 5307 | 紧凑型车 | 18 | 20.75% |
领克Z20 | 4085 | SUV | 82 | 15.97% |
领克06 | 3679 | SUV | 85 | 14.39% |
领克08 | 3210 | SUV | 97 | 12.55% |
领克07 | 1739 | 中型车 | 34 | 6.80% |
领克09 | 656 | SUV | 181 | 2.57% |
领克Z10 | 425 | 中大型车 | 28 | 1.66% |
领克01 | 407 | SUV | 209 | 1.59% |
领克09 EM-P | 286 | SUV | 230 | 1.12% |
领克06新能源 | 181 | SUV | 252 | 0.71% |
领克05 | 4 | SUV | 336 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 407 | SUV | 209 | 领克 | 1.59% |
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.36% |
探界者 | 94 | SUV | 282 | 上汽通用雪佛兰 | 13.37% |
红旗HS5 | 7038 | SUV | 44 | 一汽红旗 | 20.67% |
领克06 | 3679 | SUV | 85 | 领克 | 14.39% |
极氪001 | 2245 | 中大型车 | 11 | 极氪 | 12.94% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月领克01销量为407辆,在领克销量中占比1.59%,在SUV销量中排名第209位。