2025年5月,缤瑞销量同比下降70.38%,环比下降32.59%;最近12个月中,缤瑞销量在2025年1月达到最高,销量为2905辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 753 | 0.92% | 0.27% | 44 |
2025-04 | 1117 | 1.15% | 0.4% | 42 |
2025-03 | 1326 | 1.52% | 0.48% | 39 |
2025-02 | 1395 | 1.17% | 0.5% | 35 |
2025-01 | 2905 | 1.91% | 1.04% | 26 |
2024-12 | 417 | 0.45% | 0.15% | 50 |
2024-11 | 2159 | 1.75% | 0.78% | 34 |
2024-10 | 2098 | 1.94% | 0.75% | 33 |
2024-09 | 1931 | 2.25% | 0.69% | 38 |
2024-08 | 1097 | 1.62% | 0.39% | 40 |
2024-07 | 1925 | 3.03% | 0.69% | 36 |
2024-06 | 2220 | 3.26% | 0.8% | 33 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月缤瑞销量为753辆,在吉利汽车销量中占比0.92%,在紧凑型车销量中排名第44位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
在紧凑型车市场,缤瑞在2025年5月份的市场份额同比下降了0.47%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-5月,缤瑞的累计销量达到7496辆,
同比下降71.74%, 在紧凑型车销量排名为第37位。
吉利汽车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 21014 | SUV | 3 | 25.69% |
熊猫 | 17155 | 微型车 | 2 | 20.97% |
博越L | 13282 | SUV | 16 | 16.24% |
星瑞 | 11843 | 紧凑型车 | 6 | 14.48% |
缤越 | 11036 | SUV | 24 | 13.49% |
帝豪 | 5609 | 紧凑型车 | 16 | 6.86% |
吉利ICON | 944 | SUV | 165 | 1.15% |
缤瑞 | 753 | 紧凑型车 | 44 | 0.92% |
星瑞L | 68 | 紧凑型车 | 65 | 0.08% |
豪越L | 53 | SUV | 305 | 0.06% |
嘉际 | 40 | MPV | 62 | 0.05% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 753 | 紧凑型车 | 44 | 吉利汽车 | 0.92% |
逸动 | 13748 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 17.40% |
帝豪 | 5609 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 6.86% |
缤越 | 11036 | SUV | 24 | 吉利汽车 | 13.49% |
荣威i5 | 6318 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 | 47.87% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)