很多朋友不知道【2025年5月份亚洲龙销量10383台, 同比增长129.76%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

在中型车市场,亚洲龙在2025年5月份的市场份额同比增长了1.77%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-5月,亚洲龙的累计销量达到44392辆, 同比下降51.34%, 在中型车销量排名为第11位。
一汽丰田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18451 | SUV | 6 | 27.14% |
卡罗拉锐放 | 16000 | SUV | 9 | 23.53% |
亚洲龙 | 10383 | 中型车 | 11 | 15.27% |
卡罗拉 | 9034 | 紧凑型车 | 9 | 13.29% |
格瑞维亚 | 6137 | MPV | 7 | 9.03% |
皇冠陆放 | 4643 | SUV | 71 | 6.83% |
普拉多 | 1747 | SUV | 132 | 2.57% |
丰田bZ3 | 1162 | 中型车 | 39 | 1.71% |
凌放HARRIER | 255 | SUV | 239 | 0.38% |
丰田bZ5 | 170 | SUV | 258 | 0.25% |
奕泽IZOA | 10 | SUV | 328 | 0.01% |
亚洲狮 | 1 | 紧凑型车 | 76 | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 10383 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 15.27% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 11.16% |
凯美瑞 | 18983 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 29.41% |
RAV4荣放 | 18451 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 27.14% |
凯迪拉克CT6 | 183 | 中大型车 | 35 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.31% |
凯迪拉克CT4 | 1 | 中型车 | 59 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.01% |
亚洲龙
17.88-27.98万
特别说明:
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月亚洲龙销量为10383辆,在一汽丰田销量中占比15.27%,在中型车销量中排名第11位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,亚洲龙销量同比增长129.76%,环比增长9.19%;最近12个月中,亚洲龙销量在2024年12月达到最高,销量为13324辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 10383 | 15.27% | 3.79% | 11 |
2025-04 | 9509 | 14.65% | 3.47% | 9 |
2025-03 | 10226 | 14.41% | 3.74% | 11 |
2025-02 | 5701 | 13.80% | 2.08% | 11 |
2025-01 | 8573 | 14.30% | 3.13% | 11 |
2024-12 | 13324 | 13.78% | 4.87% | 10 |
2024-11 | 13160 | 14.64% | 4.81% | 10 |
2024-10 | 11064 | 14.58% | 4.04% | 9 |
2024-09 | 11729 | 15.86% | 4.29% | 9 |
2024-08 | 9264 | 12.88% | 3.39% | 11 |
2024-07 | 5191 | 7.88% | 1.9% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 1.79% | 21 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。