2025年5月,比亚迪e2销量同比下降82.32%,环比下降74.5%;最近12个月中,比亚迪e2销量在2024年8月达到最高,销量为2524辆。
比亚迪e2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 293 | 0.11% | 0.11% | 55 |
2025-04 | 1149 | 0.47% | 0.41% | 40 |
2025-03 | 1269 | 0.47% | 0.46% | 40 |
2025-02 | 966 | 0.50% | 0.35% | 42 |
2025-01 | 388 | 0.21% | 0.14% | 56 |
2024-12 | 1224 | 0.33% | 0.44% | 43 |
2024-11 | 1422 | 0.36% | 0.51% | 40 |
2024-10 | 549 | 0.13% | 0.2% | 50 |
2024-09 | 1301 | 0.35% | 0.47% | 42 |
2024-08 | 2524 | 0.69% | 0.91% | 31 |
2024-07 | 2029 | 0.68% | 0.73% | 35 |
2024-06 | 2091 | 0.79% | 0.75% | 35 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。