很多朋友不知道【2025年5月份威然销量751台, 同比下降8.41%】,今天小绿就为大家解答一下。
在MPV市场,威然在2025年5月份的市场份额同比下降了0.29%,在MPV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-5月,威然的累计销量达到4991辆,
同比下降65.99%, 在MPV销量排名为第30位。
2025年5月份威然销量751台, 同比下降8.41%
上汽大众2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 22926 | 紧凑型车 | 3 | 27.74% |
帕萨特 | 17736 | 中型车 | 3 | 21.46% |
途观L | 16206 | SUV | 8 | 19.61% |
途岳 | 12626 | SUV | 19 | 15.28% |
大众ID.3 | 4217 | 紧凑型车 | 20 | 5.10% |
途昂 | 3448 | SUV | 89 | 4.17% |
凌渡 | 2170 | 紧凑型车 | 30 | 2.63% |
ID.4 X | 1914 | SUV | 125 | 2.32% |
威然 | 751 | MPV | 33 | 0.91% |
帕萨特新能源 | 296 | 中型车 | 48 | 0.36% |
Polo | 241 | 小型车 | 11 | 0.29% |
途铠 | 71 | SUV | 296 | 0.09% |
途安 | 45 | MPV | 61 | 0.05% |
途观L新能源 | 4 | SUV | 335 | -- |
威然与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威然 | 751 | MPV | 33 | 上汽大众 | 0.91% |
奥德赛 | 1949 | MPV | 21 | 广汽本田 | 7.37% |
别克GL8 | 4997 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 13.13% |
艾力绅 | 695 | MPV | 34 | 东风本田 | 2.43% |
途昂 | 3448 | SUV | 89 | 上汽大众 | 4.17% |
昂科旗 | 93 | SUV | 285 | 上汽通用别克 | 0.24% |
威然
28.98-40.28万
特别说明:
2025年5月,威然销量同比下降8.41%,环比下降16.46%;最近12个月中,威然销量在2024年12月达到最高,销量为3857辆。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
威然最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 751 | 0.91% | 0.65% | 33 |
2025-04 | 899 | 1.15% | 0.77% | 29 |
2025-03 | 1572 | 1.83% | 1.35% | 22 |
2025-02 | 885 | 1.37% | 0.76% | 24 |
2025-01 | 884 | 0.93% | 0.76% | 22 |
2024-12 | 3857 | 2.65% | 3.31% | 13 |
2024-11 | 1000 | 0.85% | 0.86% | 27 |
2024-10 | 648 | 0.56% | 0.56% | 31 |
2024-09 | 912 | 0.89% | 0.78% | 29 |
2024-08 | 903 | 0.95% | 0.78% | 28 |
2024-07 | 900 | 1.07% | 0.77% | 27 |
2024-06 | 880 | 1.13% | 0.76% | 28 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。