2025年5月,秦PLUS销量同比下降39.74%,环比增长14.76%;最近12个月中,秦PLUS销量在2024年8月达到最高,销量为42765辆。
秦PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 29328 | 11.04% | 10.54% | 1 |
2025-04 | 25557 | 10.51% | 9.18% | 1 |
2025-03 | 27387 | 10.18% | 9.84% | 1 |
2025-02 | 22978 | 11.96% | 8.26% | 1 |
2025-01 | 19735 | 10.84% | 7.09% | 5 |
2024-12 | 40709 | 10.83% | 14.63% | 1 |
2024-11 | 36787 | 9.23% | 13.22% | 1 |
2024-10 | 39808 | 9.61% | 14.3% | 1 |
2024-09 | 38874 | 10.49% | 13.97% | 1 |
2024-08 | 42765 | 11.74% | 15.36% | 1 |
2024-07 | 39710 | 13.29% | 14.27% | 1 |
2024-06 | 38901 | 14.71% | 13.98% | 1 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。