2025年5月,皇冠陆放销量同比增长20.53%,环比下降9.49%;最近12个月中,皇冠陆放销量在2024年12月达到最高,销量为6886辆。
皇冠陆放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 4643 | 6.83% | 0.48% | 71 |
2025-04 | 5130 | 7.90% | 0.53% | 58 |
2025-03 | 4789 | 6.75% | 0.49% | 66 |
2025-02 | 2584 | 6.25% | 0.27% | 78 |
2025-01 | 4128 | 6.89% | 0.42% | 71 |
2024-12 | 6886 | 7.12% | 0.71% | 61 |
2024-11 | 5415 | 6.02% | 0.56% | 72 |
2024-10 | 4906 | 6.46% | 0.5% | 73 |
2024-09 | 4966 | 6.72% | 0.51% | 63 |
2024-08 | 5252 | 7.30% | 0.54% | 52 |
2024-07 | 5000 | 7.59% | 0.51% | 52 |
2024-06 | 4190 | 6.62% | 0.43% | 62 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月皇冠陆放销量为4643辆,在一汽丰田销量中占比6.83%,在SUV销量中排名第71位。
皇冠陆放销量走势图 (单位:辆)
在SUV市场,皇冠陆放在2025年5月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2025年1-5月,皇冠陆放的累计销量达到21274辆,
同比下降59.61%, 在SUV销量排名为第69位。
一汽丰田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18451 | SUV | 6 | 27.14% |
卡罗拉锐放 | 16000 | SUV | 9 | 23.53% |
亚洲龙 | 10383 | 中型车 | 11 | 15.27% |
卡罗拉 | 9034 | 紧凑型车 | 9 | 13.29% |
格瑞维亚 | 6137 | MPV | 7 | 9.03% |
皇冠陆放 | 4643 | SUV | 71 | 6.83% |
普拉多 | 1747 | SUV | 132 | 2.57% |
丰田bZ3 | 1162 | 中型车 | 39 | 1.71% |
凌放HARRIER | 255 | SUV | 239 | 0.38% |
丰田bZ5 | 170 | SUV | 258 | 0.25% |
奕泽IZOA | 10 | SUV | 328 | 0.01% |
亚洲狮 | 1 | 紧凑型车 | 76 | -- |
皇冠陆放与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皇冠陆放 | 4643 | SUV | 71 | 一汽丰田 | 6.83% |
RAV4荣放 | 18451 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 27.14% |
沃尔沃XC60 | 6147 | SUV | 50 | 沃尔沃亚太 | 57.72% |
奔驰GLC | 10537 | SUV | 26 | 北京奔驰 | 28.02% |
凯迪拉克XT5 | 3065 | SUV | 99 | 上汽通用凯迪拉克 | 38.66% |
宝马X3 | 4138 | SUV | 81 | 华晨宝马 | 8.76% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)