很多朋友不知道【2025年5月份型格销量1261台, 同比下降83.11%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
在紧凑型车市场,型格在2025年5月份的市场份额同比下降了1.71%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2025年1-5月,型格的累计销量达到10602辆,
同比下降86.62%, 在紧凑型车销量排名为第29位。
广汽本田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 40.36% |
皓影 | 9998 | SUV | 30 | 37.80% |
奥德赛 | 1949 | MPV | 21 | 7.37% |
型格 | 1261 | 紧凑型车 | 38 | 4.77% |
冠道 | 533 | SUV | 192 | 2.02% |
缤智 | 499 | SUV | 197 | 1.89% |
雅阁新能源 | 497 | 中型车 | 45 | 1.88% |
飞度 | 444 | 小型车 | 10 | 1.68% |
e:NP2 极湃2 | 232 | SUV | 243 | 0.88% |
皓影新能源 | 182 | SUV | 251 | 0.69% |
广汽Honda P7 | 142 | SUV | 267 | 0.54% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 67 | 0.13% |
ZR-V 致在 | 2 | SUV | 345 | 0.01% |
e:NP1 极湃1 | 2 | SUV | 342 | 0.01% |
型格与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 1261 | 紧凑型车 | 38 | 广汽本田 | 4.77% |
思域 | 4210 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.74% |
卡罗拉 | 9034 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 | 13.29% |
轩逸 | 28618 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 56.11% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 67 | 广汽本田 | 0.13% |
马自达3 昂克赛拉 | 994 | 紧凑型车 | 42 | 长安马自达 | 17.74% |
型格
12.99-18.69万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月型格销量为1261辆,在广汽本田销量中占比4.77%,在紧凑型车销量中排名第38位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,型格销量同比下降83.11%,环比增长31.9%;最近12个月中,型格销量在2024年12月达到最高,销量为9296辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1261 | 4.77% | 0.45% | 38 |
2025-04 | 956 | 4.22% | 0.34% | 45 |
2025-03 | 1818 | 6.18% | 0.65% | 35 |
2025-02 | 1883 | 9.86% | 0.68% | 28 |
2025-01 | 4684 | 12.35% | 1.68% | 19 |
2024-12 | 9296 | 14.21% | 3.34% | 14 |
2024-11 | 4267 | 10.76% | 1.53% | 26 |
2024-10 | 6366 | 15.96% | 2.29% | 18 |
2024-09 | 4882 | 13.87% | 1.75% | 20 |
2024-08 | 4512 | 13.90% | 1.62% | 18 |
2024-07 | 4834 | 15.55% | 1.74% | 17 |
2024-06 | 6000 | 17.38% | 2.16% | 16 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。