很多朋友不知道【2025年5月份威飒销量459台, 同比下降77.31%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年5月份威飒销量459台, 同比下降77.31%

在SUV市场,威飒在2025年5月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-5月,威飒的累计销量达到2845辆, 同比下降83.01%, 在SUV销量排名为第190位。
广汽丰田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 18983 | 中型车 | 2 | 29.41% |
锋兰达 | 13383 | SUV | 15 | 20.74% |
威兰达 | 9209 | SUV | 32 | 14.27% |
赛那SIENNA | 8476 | MPV | 2 | 13.13% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 42 | 11.16% |
铂智3X | 4344 | SUV | 74 | 6.73% |
雷凌 | 2253 | 紧凑型车 | 29 | 3.49% |
威飒 | 459 | SUV | 201 | 0.71% |
凌尚 | 119 | 紧凑型车 | 61 | 0.18% |
铂智4X | 106 | SUV | 275 | 0.16% |
丰田C-HR | 3 | SUV | 339 | -- |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 347 | -- |
威飒与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 459 | SUV | 201 | 广汽丰田 | 0.71% |
本田CR-V | 17987 | SUV | 7 | 东风本田 | 62.97% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 11.16% |
凯美瑞 | 18983 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 29.41% |
RAV4荣放 | 18451 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 27.14% |
皓影 | 9998 | SUV | 30 | 广汽本田 | 37.80% |
威飒
21.68-30.38万
2025年5月,威飒销量同比下降77.31%,环比下降11.22%;最近12个月中,威飒销量在2024年6月达到最高,销量为1969辆。
特别说明:
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 459 | 0.71% | 0.05% | 201 |
2025-04 | 517 | 0.86% | 0.05% | 192 |
2025-03 | 588 | 0.89% | 0.06% | 184 |
2025-02 | 459 | 1.09% | 0.05% | 169 |
2025-01 | 822 | 1.30% | 0.08% | 153 |
2024-12 | 904 | 1.31% | 0.09% | 178 |
2024-11 | 855 | 1.27% | 0.09% | 174 |
2024-10 | 1110 | 1.41% | 0.11% | 152 |
2024-09 | 924 | 1.31% | 0.09% | 164 |
2024-08 | 910 | 1.44% | 0.09% | 153 |
2024-07 | 1204 | 2.04% | 0.12% | 133 |
2024-06 | 1969 | 2.82% | 0.2% | 104 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。