【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月驱逐舰05销量为3939辆,在比亚迪销量中占比1.48%,在紧凑型车销量中排名第22位。
驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
驱逐舰05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 3939 | 1.48% | 1.42% | 22 |
2025-04 | 5991 | 2.46% | 2.15% | 15 |
2025-03 | 8135 | 3.02% | 2.92% | 10 |
2025-02 | 9347 | 4.87% | 3.36% | 7 |
2025-01 | 9945 | 5.46% | 3.57% | 11 |
2024-12 | 18329 | 4.88% | 6.59% | 7 |
2024-11 | 19219 | 4.82% | 6.91% | 5 |
2024-10 | 22055 | 5.32% | 7.92% | 5 |
2024-09 | 20106 | 5.43% | 7.22% | 5 |
2024-08 | 22180 | 6.09% | 7.97% | 4 |
2024-07 | 18693 | 6.25% | 6.72% | 4 |
2024-06 | 19441 | 7.35% | 6.98% | 4 |
比亚迪2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 31105 | 小型车 | 2 | 11.71% |
秦PLUS | 29328 | 紧凑型车 | 1 | 11.04% |
秦L | 25321 | 中型车 | 1 | 9.53% |
宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 9.12% |
海豹06新能源 | 15787 | 中型车 | 5 | 5.94% |
宋L DM-i | 14537 | SUV | 12 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 14440 | SUV | 13 | 5.44% |
海豚 | 13547 | 小型车 | 4 | 5.10% |
元UP | 13047 | SUV | 17 | 4.91% |
元PLUS | 12255 | SUV | 20 | 4.61% |
海狮05 EV | 11943 | SUV | 23 | 4.50% |
汉 | 10279 | 中大型车 | 4 | 3.87% |
海豹05 DM-i | 7631 | 紧凑型车 | 10 | 2.87% |
唐L | 7004 | SUV | 45 | 2.64% |
唐新能源 | 5951 | SUV | 52 | 2.24% |
海豹06GT | 4905 | 中型车 | 19 | 1.85% |
汉L | 4805 | 中大型车 | 9 | 1.81% |
驱逐舰05 | 3939 | 紧凑型车 | 22 | 1.48% |
海狮05 DM-i | 2791 | SUV | 104 | 1.05% |
海狮07 EV | 2772 | SUV | 105 | 1.04% |
海豹07 DM-i | 2731 | 中型车 | 26 | 1.03% |
夏 | 2611 | MPV | 15 | 0.98% |
宋L EV | 1560 | SUV | 137 | 0.59% |
秦新能源 | 1275 | 紧凑型车 | 36 | 0.48% |
海豹 | 695 | 中型车 | 43 | 0.26% |
海狮07 DM-i | 688 | SUV | 178 | 0.26% |
比亚迪e2 | 293 | 紧凑型车 | 55 | 0.11% |
比亚迪D1 | 78 | MPV | 54 | 0.03% |
护卫舰07 | 63 | SUV | 301 | 0.02% |
比亚迪e3 | 58 | 紧凑型车 | 66 | 0.02% |
驱逐舰05与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 3939 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 | 1.48% |
比亚迪e2 | 293 | 紧凑型车 | 55 | 比亚迪 | 0.11% |
汉 | 10279 | 中大型车 | 4 | 比亚迪 | 3.87% |
秦PLUS | 29328 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.04% |
海豚 | 13547 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 5.10% |
海豹 | 695 | 中型车 | 43 | 比亚迪 | 0.26% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)