在SUV市场,马自达CX-50行也在2025年5月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2025年1-5月,马自达CX-50行也的累计销量达到2147辆, 同比下降70.74%, 在SUV销量排名为第209位。
长安马自达2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2027 | SUV | 120 | 36.18% |
马自达EZ-6 | 1821 | 中型车 | 31 | 32.51% |
马自达3 昂克赛拉 | 994 | 紧凑型车 | 42 | 17.74% |
马自达CX-50行也 | 428 | SUV | 204 | 7.64% |
马自达CX-30 | 332 | SUV | 217 | 5.93% |
马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 428 | SUV | 204 | 长安马自达 | 7.64% |
途胜 | 1120 | SUV | 158 | 北京现代 | 15.70% |
马自达CX-5 | 2027 | SUV | 120 | 长安马自达 | 36.18% |
沃尔沃XC60 | 6147 | SUV | 50 | 沃尔沃亚太 | 57.72% |
红旗HS5 | 7038 | SUV | 44 | 一汽红旗 | 20.67% |
马自达CX-30 | 332 | SUV | 217 | 长安马自达 | 5.93% |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。