【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月e:NP2 极湃2销量为232辆,在广汽本田销量中占比0.88%,在SUV销量中排名第243位。
e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
e:NP2 极湃2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 232 | 0.88% | 0.02% | 243 |
2025-04 | 257 | 1.14% | 0.03% | 235 |
2025-03 | 210 | 0.71% | 0.02% | 242 |
2025-02 | 141 | 0.74% | 0.01% | 230 |
2025-01 | 116 | 0.31% | 0.01% | 258 |
2024-12 | 380 | 0.58% | 0.04% | 220 |
2024-11 | 345 | 0.87% | 0.04% | 225 |
2024-10 | 451 | 1.13% | 0.05% | 211 |
2024-09 | 414 | 1.18% | 0.04% | 215 |
2024-08 | 341 | 1.05% | 0.03% | 219 |
2024-07 | 295 | 0.95% | 0.03% | 222 |
2024-06 | 435 | 1.26% | 0.04% | 201 |
广汽本田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 40.36% |
皓影 | 9998 | SUV | 30 | 37.80% |
奥德赛 | 1949 | MPV | 21 | 7.37% |
型格 | 1261 | 紧凑型车 | 38 | 4.77% |
冠道 | 533 | SUV | 192 | 2.02% |
缤智 | 499 | SUV | 197 | 1.89% |
雅阁新能源 | 497 | 中型车 | 45 | 1.88% |
飞度 | 444 | 小型车 | 10 | 1.68% |
e:NP2 极湃2 | 232 | SUV | 243 | 0.88% |
皓影新能源 | 182 | SUV | 251 | 0.69% |
广汽Honda P7 | 142 | SUV | 267 | 0.54% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 67 | 0.13% |
ZR-V 致在 | 2 | SUV | 345 | 0.01% |
e:NP1 极湃1 | 2 | SUV | 342 | 0.01% |
e:NP2 极湃2与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e:NP2 极湃2 | 232 | SUV | 243 | 广汽本田 | 0.88% |
途观L | 16206 | SUV | 8 | 上汽大众 | 19.61% |
宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.12% |
本田CR-V新能源 | 23 | SUV | 319 | 东风本田 | 0.08% |
ID.4 CROZZ | 2600 | SUV | 111 | 一汽-大众 | 3.56% |
元PLUS | 12255 | SUV | 20 | 比亚迪 | 4.61% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)