特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 4805 | 1.81% | 3.53% | 9 |
2025-04 | 3505 | 1.44% | 2.58% | 8 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 31105 | 小型车 | 2 | 11.71% |
秦PLUS | 29328 | 紧凑型车 | 1 | 11.04% |
秦L | 25321 | 中型车 | 1 | 9.53% |
宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 9.12% |
海豹06新能源 | 15787 | 中型车 | 5 | 5.94% |
宋L DM-i | 14537 | SUV | 12 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 14440 | SUV | 13 | 5.44% |
海豚 | 13547 | 小型车 | 4 | 5.10% |
元UP | 13047 | SUV | 17 | 4.91% |
元PLUS | 12255 | SUV | 20 | 4.61% |
海狮05 EV | 11943 | SUV | 23 | 4.50% |
汉 | 10279 | 中大型车 | 4 | 3.87% |
海豹05 DM-i | 7631 | 紧凑型车 | 10 | 2.87% |
唐L | 7004 | SUV | 45 | 2.64% |
唐新能源 | 5951 | SUV | 52 | 2.24% |
海豹06GT | 4905 | 中型车 | 19 | 1.85% |
汉L | 4805 | 中大型车 | 9 | 1.81% |
驱逐舰05 | 3939 | 紧凑型车 | 22 | 1.48% |
海狮05 DM-i | 2791 | SUV | 104 | 1.05% |
海狮07 EV | 2772 | SUV | 105 | 1.04% |
海豹07 DM-i | 2731 | 中型车 | 26 | 1.03% |
夏 | 2611 | MPV | 15 | 0.98% |
宋L EV | 1560 | SUV | 137 | 0.59% |
秦新能源 | 1275 | 紧凑型车 | 36 | 0.48% |
海豹 | 695 | 中型车 | 43 | 0.26% |
海狮07 DM-i | 688 | SUV | 178 | 0.26% |
比亚迪e2 | 293 | 紧凑型车 | 55 | 0.11% |
比亚迪D1 | 78 | MPV | 54 | 0.03% |
护卫舰07 | 63 | SUV | 301 | 0.02% |
比亚迪e3 | 58 | 紧凑型车 | 66 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉L | 4805 | 中大型车 | 9 | 比亚迪 | 1.81% |
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.36% |
威飒 | 459 | SUV | 201 | 广汽丰田 | 0.71% |
极氪007 | 8421 | 中型车 | 12 | 极氪 | 48.54% |
钛3 | 5598 | SUV | 56 | 方程豹 | 44.46% |
极氪7X | 4651 | SUV | 70 | 极氪 | 26.81% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月汉L销量为4805辆,在比亚迪销量中占比1.81%,在中大型车销量中排名第9位。