2025年5月,小型车销量同比增长68.13%,环比增长11.31%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-05 | 116607 | 5.9% | 5 |
2025-04 | 104763 | 5.85% | 6 |
2025-03 | 109999 | 5.56% | 5 |
2025-02 | 79800 | 5.64% | 5 |
2025-01 | 69531 | 3.84% | 6 |
2024-12 | 128259 | 4.8% | 6 |
2024-11 | 139226 | 5.67% | 5 |
2024-10 | 126159 | 5.52% | 5 |
2024-09 | 101810 | 4.78% | 6 |
2024-08 | 97602 | 5.08% | 6 |
2024-07 | 72310 | 4.17% | 6 |
2024-06 | 65050 | 3.66% | 6 |
2025年5月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 星愿 | 38715 | 吉利汽车 | 33.2% |
2 | 海鸥 | 31105 | 比亚迪 | 26.68% |
3 | 五菱缤果 | 15550 | 上汽通用五菱 | 13.34% |
4 | 海豚 | 13547 | 比亚迪 | 11.62% |
5 | 纳米01 | 3944 | 东风汽车 | 3.38% |
6 | AION UT | 3724 | 广汽埃安 | 3.19% |
7 | firefly萤火虫 | 3680 | 蔚来 | 3.16% |
8 | 电动MINI COOPER | 1913 | 光束汽车 | 1.64% |
9 | 欧拉好猫 | 1100 | 长城新能源 | 0.94% |
10 | 飞度 | 444 | 广汽本田 | 0.38% |
11 | Polo | 241 | 上汽大众 | 0.21% |
12 | 钇为3 | 226 | 江汽集团 | 0.19% |
13 | LIFE | 71 | 东风本田 | 0.06% |
14 | 焕驰 | 6 | 悦达起亚 | 0.01% |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月小型车销量为116607辆,占市场份额5.9%,汽车级别销量排名第5位。
小型车销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)