【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月微蓝6销量为348辆,在上汽通用别克销量中占比0.91%,在紧凑型车销量中排名第54位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

在紧凑型车市场,微蓝6在2025年5月份的市场份额同比下降了1.54%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-5月,微蓝6的累计销量达到2872辆, 同比下降94.12%, 在紧凑型车销量排名为第48位。
上汽通用别克2025年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 昂科威Plus | 11996 | SUV | 22 | 31.52% |
| 别克GL8新能源 | 7391 | MPV | 3 | 19.42% |
| 君越 | 5065 | 中型车 | 17 | 13.31% |
| 别克GL8 | 4997 | MPV | 10 | 13.13% |
| 君威 | 4980 | 中型车 | 18 | 13.09% |
| 威朗 | 1455 | 紧凑型车 | 34 | 3.82% |
| 别克E5 | 979 | SUV | 163 | 2.57% |
| 世纪 | 667 | MPV | 35 | 1.75% |
| 微蓝6 | 348 | 紧凑型车 | 54 | 0.91% |
| 昂科旗 | 93 | SUV | 285 | 0.24% |
| 别克E4 | 85 | SUV | 287 | 0.22% |
| 昂扬 | 1 | SUV | 349 | -- |
微蓝6与竞品车型销量对比(2025年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微蓝6 | 348 | 紧凑型车 | 54 | 上汽通用别克 | 0.91% |
| 雷凌 | 2253 | 紧凑型车 | 29 | 广汽丰田 | 3.49% |
| 荣威Ei5 | 28 | 紧凑型车 | 69 | 上汽集团 | 0.21% |
| AION S | 6549 | 紧凑型车 | 13 | 广汽埃安 | 27.81% |
| 小鹏P7 | 82 | 中型车 | 52 | 小鹏汽车 | 0.28% |
微蓝6
11.28-16.89万

2025年5月,微蓝6销量同比下降93.97%,环比下降24.68%;最近12个月中,微蓝6销量在2024年6月达到最高,销量为4096辆。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年5月,微蓝6销量同比下降93.97%,环比下降24.68%;最近12个月中,微蓝6销量在2024年6月达到最高,销量为4096辆。
微蓝6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 348 | 0.91% | 0.13% | 54 |
| 2025-04 | 462 | 1.49% | 0.17% | 51 |
| 2025-03 | 637 | 1.91% | 0.23% | 45 |
| 2025-02 | 841 | 3.56% | 0.3% | 43 |
| 2025-01 | 584 | 1.81% | 0.21% | 47 |
| 2024-12 | 2023 | 4.47% | 0.73% | 37 |
| 2024-11 | 2728 | 6.31% | 0.98% | 30 |
| 2024-10 | 2265 | 10.84% | 0.81% | 30 |
| 2024-09 | 2775 | 13.20% | 1% | 28 |
| 2024-08 | 2962 | 14.86% | 1.06% | 28 |
| 2024-07 | 2898 | 10.97% | 1.04% | 25 |
| 2024-06 | 4096 | 17.18% | 1.47% | 24 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

