零跑C16在SUV的排名较上月上升14个名次。 2025年1-4月,零跑C16的累计销量达到19839辆, 在SUV销量排名为第53位。
零跑汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 9431 | SUV | 25 | 33.31% |
零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 25.62% |
零跑T03 | 5458 | 微型车 | 4 | 19.27% |
零跑C16 | 5173 | SUV | 56 | 18.27% |
零跑C01 | 999 | 中大型车 | 18 | 3.53% |
零跑C16与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C16 | 5173 | SUV | 56 | 零跑汽车 | 18.27% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% |
零跑C11 | 9431 | SUV | 25 | 零跑汽车 | 33.31% |
Model Y | 19984 | SUV | 3 | 特斯拉中国 | 69.56% |
护卫舰07 | 93 | SUV | 281 | 比亚迪 | 0.04% |
eπ008 | 2040 | SUV | 120 | 东风乘用车 | 54.13% |
零跑C16最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 5173 | 18.27% | 0.61% | 56 |
2025-03 | 4451 | 13.35% | 0.52% | 70 |
2025-02 | 4954 | 22.45% | 0.58% | 46 |
2025-01 | 5261 | 22.87% | 0.62% | 56 |
2024-12 | 8791 | 21.88% | 1.03% | 47 |
2024-11 | 7945 | 20.45% | 0.94% | 49 |
2024-10 | 7670 | 21.25% | 0.9% | 46 |
2024-09 | 7331 | 22.64% | 0.86% | 41 |
2024-08 | 8032 | 28.68% | 0.95% | 33 |
2024-07 | 2812 | 12.73% | 0.33% | 79 |
2024-06 | 889 | 4.42% | 0.1% | 150 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)