特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 608 | 38.00% | 0.77% | 10 |
2025-03 | 782 | 37.81% | 0.98% | 10 |
2025-02 | 491 | 33.96% | 0.62% | 10 |
2025-01 | 87 | 7.07% | 0.11% | 15 |
2024-12 | 1474 | 39.69% | 1.85% | 10 |
2024-11 | 1517 | 43.17% | 1.91% | 10 |
2024-10 | 1528 | 42.11% | 1.92% | 10 |
2024-09 | 891 | 33.65% | 1.12% | 10 |
2024-08 | 703 | 30.46% | 0.88% | 10 |
2024-07 | 453 | 22.88% | 0.57% | 12 |
2024-06 | 287 | 18.35% | 0.36% | 15 |
2024-05 | 812 | 42.29% | 1.02% | 9 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 608 | 微型车 | 10 | 38.00% |
凯翼昆仑新能源 | 523 | SUV | 188 | 32.69% |
炫界 | 234 | SUV | 240 | 14.63% |
凯翼昆仑 | 229 | SUV | 241 | 14.31% |
炫界Pro EV | 6 | SUV | 328 | 0.38% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 608 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 | 38.00% |
小蚂蚁 | 2069 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 37.91% |
零跑T03 | 5458 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 19.27% |
宏光MINIEV | 28990 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 38.52% |
QQ冰淇淋 | 3170 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 58.08% |
长安Lumin | 12667 | 微型车 | 3 | 长安汽车 | 20.23% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月凯翼拾月销量为608辆,在凯翼汽车销量中占比38.00%,在微型车销量中排名第10位。