在紧凑型车市场,长安启源A05在2025年4月份的市场份额同比下降了0.41%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-4月,长安启源A05的累计销量达到6985辆, 同比下降81.81%, 在紧凑型车销量排名为第32位。
长安启源2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 4464 | 中大型车 | 7 | 39.39% |
长安启源Q07 | 3119 | SUV | 87 | 27.52% |
长安启源Q05 | 2136 | SUV | 115 | 18.85% |
长安启源A05 | 1520 | 紧凑型车 | 34 | 13.41% |
长安启源E07 | 93 | SUV | 282 | 0.82% |
长安启源A05与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A05 | 1520 | 紧凑型车 | 34 | 长安启源 | 13.41% |
帝豪 | 11929 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 12.30% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.51% |
深蓝SL03 | 958 | 中型车 | 41 | 深蓝汽车 | 5.02% |
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 10.70% |
长安启源A07 | 4464 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 39.39% |
长安启源A05
7.89-13.69万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月长安启源A05销量为1520辆,在长安启源销量中占比13.41%,在紧凑型车销量中排名第34位。
长安启源A05销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,长安启源A05销量同比下降51.97%,环比下降33.91%;最近12个月中,长安启源A05销量在2024年6月达到最高,销量为5041辆。
长安启源A05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1520 | 13.41% | 0.55% | 34 |
2025-03 | 2300 | 18.52% | 0.83% | 31 |
2025-02 | 1459 | 22.02% | 0.53% | 34 |
2025-01 | 1706 | 21.52% | 0.62% | 32 |
2024-12 | 2308 | 21.63% | 0.84% | 34 |
2024-11 | 2672 | 22.59% | 0.97% | 31 |
2024-10 | 1912 | 20.12% | 0.69% | 35 |
2024-09 | 2719 | 25.43% | 0.99% | 29 |
2024-08 | 3300 | 29.03% | 1.2% | 24 |
2024-07 | 2394 | 22.08% | 0.87% | 33 |
2024-06 | 5041 | 33.20% | 1.83% | 20 |
2024-05 | 3356 | 25.44% | 1.22% | 26 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)