特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1777 | 16.84% | 1.45% | 13 |
2025-03 | 2111 | 24.68% | 1.72% | 12 |
2025-02 | 883 | 23.33% | 0.72% | 14 |
2025-01 | 2226 | 28.91% | 1.81% | 10 |
2024-12 | 3489 | 34.56% | 2.84% | 10 |
2024-11 | 2940 | 25.40% | 2.39% | 12 |
2024-10 | 2003 | 25.13% | 1.63% | 16 |
2024-09 | 2156 | 72.18% | 1.76% | 15 |
2024-08 | 1657 | 73.38% | 1.35% | 14 |
2024-07 | 1596 | 73.58% | 1.3% | 14 |
2024-06 | 1959 | 65.80% | 1.59% | 14 |
2024-05 | 2704 | 80.79% | 2.2% | 13 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔06 | 4965 | 中型车 | 14 | 47.04% |
阿维塔07 | 3497 | SUV | 81 | 33.13% |
阿维塔12 | 1777 | 中大型车 | 13 | 16.84% |
阿维塔11 | 316 | SUV | 219 | 2.99% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔12 | 1777 | 中大型车 | 13 | 阿维塔科技 | 16.84% |
智己L7 | 31 | 中大型车 | 39 | 智己汽车 | 0.71% |
小鹏G9 | 2625 | SUV | 100 | 小鹏汽车 | 8.38% |
问界M5 | 4219 | SUV | 69 | AITO 问界 | 20.52% |
问界M7 | 4051 | SUV | 72 | AITO 问界 | 19.70% |
阿维塔11 | 316 | SUV | 219 | 阿维塔科技 | 2.99% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月阿维塔12销量为1777辆,在阿维塔科技销量中占比16.84%,在中大型车销量中排名第13位。