【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月魏牌 高山销量为304辆,在长城汽车销量中占比7.06%,在MPV销量中排名第40位。
魏牌 高山销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,魏牌 高山销量同比下降61.47%,环比下降24.38%;最近12个月中,魏牌 高山销量在2024年5月达到最高,销量为525辆。
魏牌 高山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 304 | 7.06% | 0.29% | 40 |
2025-03 | 402 | 8.86% | 0.38% | 36 |
2025-02 | 343 | 9.78% | 0.32% | 36 |
2025-01 | 371 | 7.66% | 0.35% | 38 |
2024-12 | 418 | 4.87% | 0.39% | 40 |
2024-11 | 227 | 3.36% | 0.21% | 43 |
2024-10 | 136 | 2.17% | 0.13% | 46 |
2024-09 | 255 | 4.02% | 0.24% | 40 |
2024-08 | 332 | 11.57% | 0.31% | 38 |
2024-07 | 328 | 13.39% | 0.31% | 41 |
2024-06 | 504 | 19.17% | 0.48% | 36 |
2024-05 | 525 | 18.95% | 0.5% | 35 |
长城汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 3835 | SUV | 75 | 89.08% |
魏牌 高山 | 304 | MPV | 40 | 7.06% |
魏牌 摩卡新能源 | 166 | SUV | 252 | 3.86% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 高山 | 304 | MPV | 40 | 长城汽车 | 7.06% |
探险者 | 1099 | SUV | 152 | 长安福特 | 13.73% |
岚图梦想家 | 6719 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 67.06% |
腾势D9 | 9045 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 58.78% |
传祺E9 | 431 | MPV | 36 | 广汽乘用车 | 2.15% |
星海V9 | 227 | MPV | 42 | 东风风行 | 8.21% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)