特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2625 | 8.38% | 0.31% | 100 |
2025-03 | 1818 | 6.04% | 0.21% | 117 |
2025-02 | 1261 | 4.51% | 0.15% | 116 |
2025-01 | 1039 | 3.67% | 0.12% | 137 |
2024-12 | 1861 | 5.46% | 0.22% | 134 |
2024-11 | 1991 | 7.30% | 0.23% | 125 |
2024-10 | 1831 | 9.01% | 0.22% | 126 |
2024-09 | 1752 | 9.45% | 0.21% | 121 |
2024-08 | 2400 | 20.80% | 0.28% | 92 |
2024-07 | 3031 | 27.20% | 0.36% | 75 |
2024-06 | 2190 | 20.53% | 0.26% | 98 |
2024-05 | 3068 | 30.24% | 0.36% | 77 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏MONA M03 | 14210 | 紧凑型车 | 6 | 45.34% |
小鹏P7+ | 7391 | 中大型车 | 6 | 23.58% |
小鹏G6 | 5485 | SUV | 49 | 17.50% |
小鹏G9 | 2625 | SUV | 100 | 8.38% |
小鹏X9 | 1502 | MPV | 21 | 4.79% |
小鹏P7 | 130 | 中型车 | 53 | 0.41% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏G9 | 2625 | SUV | 100 | 小鹏汽车 | 8.38% |
蔚来ES6 | 6866 | SUV | 38 | 蔚来 | 35.63% |
途岳 | 10623 | SUV | 19 | 上汽大众 | 13.54% |
极氪001 | 2174 | 中大型车 | 11 | 极氪 | 17.20% |
问界M7 | 4051 | SUV | 72 | AITO 问界 | 19.70% |
理想L8 | 5178 | SUV | 55 | 理想 | 15.26% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月小鹏G9销量为2625辆,在小鹏汽车销量中占比8.38%,在SUV销量中排名第100位。