2025年4月,雷凌销量同比下降54.52%,环比下降28.04%;最近12个月中,雷凌销量在2024年5月达到最高,销量为7711辆。
雷凌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2771 | 4.62% | 1% | 28 |
2025-03 | 3851 | 5.83% | 1.4% | 23 |
2025-02 | 2830 | 6.74% | 1.03% | 23 |
2025-01 | 4309 | 6.79% | 1.56% | 22 |
2024-12 | 3856 | 5.60% | 1.4% | 29 |
2024-11 | 5093 | 7.55% | 1.85% | 21 |
2024-10 | 6635 | 8.42% | 2.4% | 17 |
2024-09 | 5349 | 7.58% | 1.94% | 16 |
2024-08 | 4721 | 7.49% | 1.71% | 17 |
2024-07 | 4017 | 6.80% | 1.46% | 20 |
2024-06 | 4643 | 6.65% | 1.68% | 22 |
2024-05 | 7711 | 11.08% | 2.79% | 13 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。