2025年4月,高尔夫销量同比增长7.12%,环比下降4.51%;最近12个月中,高尔夫销量在2024年11月达到最高,销量为4688辆。
高尔夫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 3701 | 5.44% | 1.34% | 22 |
2025-03 | 3876 | 5.17% | 1.4% | 22 |
2025-02 | 2286 | 3.87% | 0.83% | 27 |
2025-01 | 2301 | 2.99% | 0.83% | 30 |
2024-12 | 3275 | 3.53% | 1.19% | 30 |
2024-11 | 4688 | 5.45% | 1.7% | 22 |
2024-10 | 3084 | 3.59% | 1.12% | 27 |
2024-09 | 3082 | 3.54% | 1.12% | 26 |
2024-08 | 3324 | 4.37% | 1.2% | 23 |
2024-07 | 2723 | 4.19% | 0.99% | 26 |
2024-06 | 2706 | 3.66% | 0.98% | 29 |
2024-05 | 3146 | 4.43% | 1.14% | 27 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。